उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | बशर्ते |
---|---|---|---|
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते | विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2022 |
मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 साल | प्रमुख घटक: | पीएलसी |
आवेदन पत्र: | बोतल | प्लास्टिक प्रसंस्कृत: | पी.ई |
साल: | 2022 | वोल्टेज: | 380V या 415V |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 3.8*2.6*3.2m | क्लैंपिंग फोर्स (केएन): | 160 |
पेंच एल / डी अनुपात: | 24 | पेंच व्यास (मिमी): | 90 मिमी |
आउटपुट (किलो / घंटा): | 10 किग्रा/घंटा | स्वचालन: | स्वचालित |
पेंच ताप क्षेत्र की संख्या: | 5 | पेंच ताप शक्ति (किलोवाट): | 8 किलोवाट |
एक्सट्रूडर मोटर पावर (किलोवाट): | 45 किलोवाट | मोल्ड प्लेटिन आकार (चौड़ाई) (मिमी): | 550 मिमी |
मोल्ड प्लेटिन आकार (ऊंचाई) (मिमी): | 550 मिमी | वायु दाब (एमपीए): | 0.6 एमपीए |
वायु खपत (एम³ / मिनट): | 0.9 मी³/मिनट | डाई हेड हीटिंग पावर (किलोवाट): | 5 किलोवाट |
संचायक क्षमता (एल): | 2 ली | पावर (किलोवाट): | 45 |
वजन (टी): | 1 1 | प्रमुख विक्रय बिंदु: | लंबी सेवा जीवन |
गारंटी: | 1 साल | लागू उद्योग: | घरेलू इस्तेमाल |
शोरूम स्थान: | सऊदी अरब | झटका मोल्डिंग प्रकार: | एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग |
स्वचालित: | हाँ | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
अधिकतम उत्पाद मात्रा: | 15ली | पावर (डब्ल्यू): | 47KW |
वज़न: | 8 टन | बंदरगाह: | शंघाई |
हाई लाइट: | पीएलसी तरल बोतल उड़ा मोल्ड मशीन,3.8 * 2.6 * 3.2 मीटर तरल बोतल प्रसंस्करण मशीन,प्लास्टिक तरल बोतल उड़ा मोल्ड मशीन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Haidee