उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | बशर्ते |
---|---|---|---|
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते | विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2020 |
मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 साल | प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, असर, गियरबॉक्स, मोटर, दबाव पोत, गियर, पंप |
आवेदन पत्र: | बोतल | प्लास्टिक प्रसंस्कृत: | पी.ई |
वोल्टेज: | स्वनिर्धारित | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 4.3*2.2*3.0 |
क्लैंपिंग फोर्स (केएन): | 450 | पीएलसी ब्रांड: | मित्सुबिशी |
पेंच व्यास (मिमी): | 75 मिमी | आउटपुट (किलो / घंटा): | 100 किग्रा/घंटा |
स्वचालन: | स्वचालित | पेंच ताप शक्ति (किलोवाट): | 12 किलोवाट |
एक्सट्रूडर मोटर पावर (किलोवाट): | 22 किलोवाट | मोल्ड प्लेटिन आकार (चौड़ाई) (मिमी): | 400 मिमी |
मोल्ड प्लेटिन आकार (ऊंचाई) (मिमी): | 430 मिमी | वायु दाब (एमपीए): | 1 एमपीए |
वायु खपत (एम³ / मिनट): | 1 एम³/मिनट | डाई हेड हीटिंग पावर (किलोवाट): | 12 किलोवाट |
संचायक क्षमता (एल): | 6 ली | पावर (किलोवाट): | 22 |
वजन (टी): | 8 | प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान |
गारंटी: | 1 साल | लागू उद्योग: | रेस्तरां, खाद्य और पेय फैक्टरी |
शोरूम स्थान: | मिस्र, जर्मनी, सऊदी अरब, नाइजीरिया | एचडीपीई का उत्पादन: | 130KG/H |
तेल पंप ड्राइव पावर: | 11 किलोवाट | शिकंजे का बल: | 110 kN |
बंदरगाह: | शंघाई | ||
हाई लाइट: | पानी की बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन,16L बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन,4 गैलन बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Haidee